
City Look Bus Tour
- general info
- rates & booking
- map
- photo gallery
- tour company
City Look is a new travel service in Vietnam that satisfies tourists' curiosity and exploring needs in HCMC with modern and eye-catching designs, electronic guide, reasonable prices, flexible tour times, maximum comfort and safety, and professional and enthusiastic staff.
Depart from bustling downtown - the haven of budget travelers, and travel through Pham Ngu Lao Street, De Tham Street, and Bui Vien Street; traveling past famous monuments, temples, pagodas and museums of Saigon.
- Duration: 1 day(s)
- Location: Ho Chi Minh City
TIMETABLE | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pick up | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | |
Backpacker St | Fine Arts Museum | Ben Thanh Market | Reunification Palace | Post Office/ Notre Dame | Nguyen Hue Boulevard | History Museum | Jade Emperor Pagoda | War Museum | Thien Hau Pagoda | Binh Tay Market | Backpacker St | ||
Tour | |||||||||||||
TOUR 1 | 8:00 | 8:12 | 8:17 | 8:24 | 8:27 | 8:32 | 8:44 | 8:51 | 9:06 | 9:26 | 9:33 | 10:01 | |
TOUR 2 | 8:30 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 8:57 | 9:02 | 9:14 | 9:21 | 9:36 | 9:56 | 10:03 | 10:31 | |
TOUR 3 | 9:00 | 9:12 | 9:17 | 9:24 | 9:27 | 9:32 | 9:44 | 9:51 | 10:06 | 10:26 | 10:33 | 11:01 | |
TOUR 4 | 9:30 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 9:57 | 10:02 | 10:14 | 10:21 | 10:36 | 10:56 | 11:03 | 11:31 | |
TOUR 5 | 10:00 | 10:12 | 10:17 | 10:24 | 10:27 | 10:32 | 10:44 | 10:51 | 11:06 | 11:26 | 11:33 | 12:01 | |
TOUR 6 | 10:30 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:14 | 11:21 | 11:36 | 11:56 | 12:03 | 12:31 | |
TOUR 7 | 11:00 | 11:12 | 11:17 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 11:44 | 11:51 | 12:06 | 12:26 | 12:33 | 13:01 | |
TOUR 8 | 11:30 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 12:14 | 12:21 | 12:36 | 12:56 | 13:03 | 13:31 | |
TOUR 9 | 12:00 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:44 | 12:51 | 13:06 | 13:26 | 13:33 | 14:01 | |
TOUR 10 | 12:30 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | 12:57 | 13:02 | 13:14 | 13:21 | 13:36 | 13:56 | 14:03 | 14:31 | |
TOUR 11 | 13:00 | 13:12 | 13:17 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:44 | 13:51 | 14:06 | 14:26 | 14:33 | 15:01 | |
TOUR 12 | 13:30 | 13:42 | 13:47 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:14 | 14:21 | 14:36 | 14:56 | 15:03 | 15:31 | |
TOUR 13 | 14:00 | 14:12 | 14:17 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | 14:44 | 14:51 | 15:06 | 15:26 | 15:33 | 16:01 | |
TOUR 14 | 14:30 | 14:42 | 14:47 | 14:54 | 14:57 | 15:02 | 15:14 | 15:21 | 15:36 | 15:56 | 16:03 | 16:31 | |
TOUR 15 | 15:00 | 15:12 | 15:17 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:44 | 15:51 | 16:06 | 16:26 | 16:33 | 17:01 | |
TOUR 16 | 15:30 | 15:42 | 15:47 | 15:54 | 15:57 | 16:02 | 16:14 | 16:21 | 16:36 | 16:56 | 17:03 | 17:31 | |







